·
50 Paesi in base alla loro vulnerabilità ai crimini informatici
Su una scala da 0 a 1, il Cyber Risk Index (CRI) misura il rischio di esposizione ai crimini informatici in base al Paese di residenza. Più alto è l'indice, maggiore è il rischio.
Paesi con il maggior
rischio informatico
N° | Paese | CRI | |
---|---|---|---|
1. | Islanda | 0.839 | |
2. | Svezia | 0.809 | |
3. | Emirati Arabi Uniti | 0.774 | |
4. | Norvegia | 0.729 | |
5. | Stati Uniti | 0.713 | |
6. | Singapore | 0.670 | |
7. | Irlanda | 0.664 | |
8. | Nuova Zelanda | 0.664 | |
9. | Danimarca | 0.657 | |
10. | Regno Unito | 0.664 |
Paesi con il minor
rischio informatico
N° | Paese | CRI | |
---|---|---|---|
41. | Ucraina | 0.361 | |
42. | Iran | 0.349 | |
43. | Filippine | 0.337 | |
44. | Tailandia | 0.334 | |
45. | Cina | 0.326 | |
46. | Sudafrica | 0.300 | |
47. | Indonesia | 0.291 | |
48. | Iraq | 0.290 | |
49. | Nigeria | 0.239 | |
50. | India | 0.186 |
Paese | CRI |
---|---|
Argentina | 0.601 |
Australia | 0.601 |
Austria | 0.503 |
Belgio | 0.621 |
Brasile | 0.519 |
Canada | 0.621 |
Cile | 0.621 |
Cina | 0.326 |
Repubblica Ceca | 0.474 |
Danimarca | 0.657 |
Estonia | 0.456 |
Finlandia | 0.641 |
Francia | 0.467 |
Germania | 0.530 |
Grecia | 0.481 |
Ungheria | 0.441 |
Islanda | 0.839 |
India | 0.186 |
Indonesia | 0.291 |
Iran | 0.349 |
Iraq | 0.290 |
Irlanda | 0.664 |
Israele | 0.646 |
Italia | 0.500 |
Giappone | 0.444 |
Lettonia | 0.429 |
Lituania | 0.447 |
Malesia | 0.479 |
Messico | 0.450 |
Paesi Bassi | 0.617 |
Nuova Zelanda | 0.664 |
Nigeria | 0.239 |
Norvegia | 0.729 |
Filippine | 0.337 |
Polonia | 0.367 |
Portogallo | 0.454 |
Russia | 0.364 |
Arabia Saudita | 0.484 |
Singapore | 0.670 |
Sudafrica | 0.300 |
Corea del Sud | 0.556 |
Spagna | 0.484 |
Svezia | 0.809 |
Svizzera | 0.597 |
Tailandia | 0.334 |
Turchia | 0.386 |
Ucraina | 0.361 |
Emirati Arabi Uniti | 0.774 |
Regno Unito | 0.664 |
Stati Uniti | 0.713 |
Cyber risk a livello globale
I 5 livelli di cyber risk
18 su 50 paesi analizzati risultano con un livello di cyber risk elevato o molto elevato.
Ricevi il rapporto completo cliccando qui
Accedi al rapporto del Cyber Risk Index per tutti i 50 Paesi.
Informazioni principali del rapporto
I Paesi sviluppati sono più vulnerabili
Fattori come un'economia ad alto reddito, infrastrutture tecnologiche avanzate, urbanizzazione e digitalizzazione comportano un livello più elevato di crimini informatici. Ecco perché l'Europa settentrionale, che detiene il più alto salario medio mensile e un tasso di penetrazione di Internet superiore al 90%, è l'area più pericolosa al mondo per svolgere attività online. L'America settentrionale non è da meno.
Gli Stati Uniti e il Regno Unito sono tra i primi 10 Paesi più a rischio
Sorprendentemente, il Regno Unito si colloca al 1° posto e gli Stati Uniti al 2° nel Global Cybersecurity Index, ovvero l'indice di sicurezza informatica globale, che viene calcolato in base a fattori legali, tecnici, organizzativi e di sviluppo delle capacità a livello nazionale. Tuttavia, questi fattori hanno un impatto limitato sul rischio informatico se si considera il livello individuale. Contano di più l'esposizione alle minacce e il reddito.
Il segreto dell'Europa occidentale
L'Europa occidentale rientra nella categoria di Paesi con un rischio informatico moderato, al contrario dell'Europa settentrionale e dell'America settentrionale, che presentano invece un rischio informatico elevato. Gli europei occidentali sono meno esposti alle minacce online perché trascorrono in rete solo 5 ore al giorno rispetto alla media globale di 6,5 ore.
L'India ha il punteggio migliore
È l'unico Paese che rientra nella categoria di quelli con un rischio informatico molto basso. Un indiano medio ha un'esposizione molto bassa a Internet e alle relative minacce. Inoltre, con un salario mensile 13 volte inferiore alla media, gli indiani non sono obiettivi allettanti per i criminali informatici. Tuttavia, se restringessimo il nostro raggio d'azione agli indiani iperattivi online, la situazione sarebbe diversa. Per maggiori informazioni consulta il rapporto.
Contattaci
Per eventuali domande o commenti, scrivici all'indirizzo press@nordvpnmedia.com.