選擇適合您的 VPN 價格和計劃
比較計畫
| | 最熱門 | ||
|---|---|---|---|
| 30 日退款保證 | 包含 | 包含 | 包含 |
| VPN 功能 | |||
| 安全、高速 VPN | 包含 | 包含 | 包含 |
| 詐騙和網絡釣魚防護 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 可同時保護 10 部裝置 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 暗網監控工具™ 監控多達 5 個電郵,偵測潛在資料外洩風險。 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 暗網監控工具 Pro™ 監控多達 8 個電郵,以及電話、信用卡和國民身分證/社會安全號碼,偵測潛在資料外洩風險。 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 專用 IP 你可以在結帳時加入此服務。 | 結帳時新增 附加 | 結帳時新增 附加 | 結帳時新增 附加 |
| 詐騙電話防護 全新 | |||
| 潛在詐騙偵測 避免潛在的詐騙和垃圾電話。 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 來電類別顯示 在接聽電話前,立即識別電話推銷員等垃圾來電。 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 來電顯示 即使對方不在聯絡人清單中,也能知道是誰來電。 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 新一代防毒工具 | |||
| 反惡意程式碼防護 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 進階瀏覽保護 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 廣告和追蹤程式攔截器 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 無限電郵防護功能 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 密碼管理 | |||
| 跨平台密碼管理員 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 資料外洩掃描器 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 確保雲端儲存空間安全 | |||
| 1TB 加密雲端儲存空間 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| Coveron | |||
| 暗網監控工具 保護您的社會安全號碼、電話號碼和電郵地址。 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 1-Bureau 信用監察 接收可疑活動提示通知。 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| TransUnion® 的 VantageScore 3.0® 信用評分 分析可能影響您信用評分的因素。 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 信用凍結協助 防止犯罪分子以您的名義開戶。 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 身分盜用保險 與身份恢復個案經理聯絡,並獲得符合條件的費用賠償。 保障範圍 100 萬美元 | 不包含 | 不包含 | 保障範圍 100 萬美元 |
| 網絡勒索保險 獲得保障及專業協助,指導您如何應對。 保障範圍 10 萬美元 | 不包含 | 不包含 | 保障範圍 10 萬美元 |
| 個人資料移除 | |||
| Incogni 你可以在結帳時加入此服務。 | 結帳時新增 附加 | 結帳時新增 附加 | 結帳時新增 附加 |
| 基本 | 完整 最熱門 | 頂級 | |
|---|---|---|---|
| 30 日退款保證 | 包含 | 包含 | 包含 |
VPN 功能 | |||
| 安全、高速 VPN | 包含 | 包含 | 包含 |
| 詐騙和網絡釣魚防護 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 可同時保護 10 部裝置 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 暗網監控工具™ 監控多達 5 個電郵,偵測潛在資料外洩風險。 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 暗網監控工具 Pro™ 監控多達 8 個電郵,以及電話、信用卡和國民身分證/社會安全號碼,偵測潛在資料外洩風險。 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 專用 IP 你可以在結帳時加入此服務。 | 結帳時新增 附加 | 結帳時新增 附加 | 結帳時新增 附加 |
詐騙電話防護 全新 | |||
| 潛在詐騙偵測 避免潛在的詐騙和垃圾電話。 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 來電類別顯示 在接聽電話前,立即識別電話推銷員等垃圾來電。 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 來電顯示 即使對方不在聯絡人清單中,也能知道是誰來電。 | 不包含 | 包含 | 包含 |
新一代防毒工具 | |||
| 反惡意程式碼防護 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 進階瀏覽保護 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 廣告和追蹤程式攔截器 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 無限電郵防護功能 | 不包含 | 包含 | 包含 |
密碼管理 | |||
| 跨平台密碼管理員 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 資料外洩掃描器 | 不包含 | 包含 | 包含 |
確保雲端儲存空間安全 | |||
| 1TB 加密雲端儲存空間 | 不包含 | 包含 | 包含 |
Coveron | |||
| 暗網監控工具 保護您的社會安全號碼、電話號碼和電郵地址。 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 1-Bureau 信用監察 接收可疑活動提示通知。 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| TransUnion® 的 VantageScore 3.0® 信用評分 分析可能影響您信用評分的因素。 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 信用凍結協助 防止犯罪分子以您的名義開戶。 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 身分盜用保險 與身份恢復個案經理聯絡,並獲得符合條件的費用賠償。 保障範圍 100 萬美元 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 網絡勒索保險 獲得保障及專業協助,指導您如何應對。 保障範圍 10 萬美元 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
個人資料移除 | |||
| Incogni 你可以在結帳時加入此服務。 | 結帳時新增 附加 | 結帳時新增 附加 | 結帳時新增 附加 |
| | 最熱門 | ||
|---|---|---|---|
| 30 日退款保證 | 包含 | 包含 | 包含 |
| VPN 功能 | |||
| 安全、高速 VPN | 包含 | 包含 | 包含 |
| 詐騙和網絡釣魚防護 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 可同時保護 10 部裝置 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 暗網監控工具™ 監控多達 5 個電郵,偵測潛在資料外洩風險。 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 暗網監控工具 Pro™ 監控多達 8 個電郵,以及電話、信用卡和國民身分證/社會安全號碼,偵測潛在資料外洩風險。 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 專用 IP 你可以在結帳時加入此服務。 | 結帳時新增 附加 | 結帳時新增 附加 | 結帳時新增 附加 |
| 詐騙電話防護 全新 | |||
| 潛在詐騙偵測 避免潛在的詐騙和垃圾電話。 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 來電類別顯示 在接聽電話前,立即識別電話推銷員等垃圾來電。 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 來電顯示 即使對方不在聯絡人清單中,也能知道是誰來電。 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 新一代防毒工具 | |||
| 反惡意程式碼防護 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 進階瀏覽保護 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 廣告和追蹤程式攔截器 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 無限電郵防護功能 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 密碼管理 | |||
| 跨平台密碼管理員 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 資料外洩掃描器 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 確保雲端儲存空間安全 | |||
| 1TB 加密雲端儲存空間 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| Coveron | |||
| 暗網監控工具 保護您的社會安全號碼、電話號碼和電郵地址。 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 1-Bureau 信用監察 接收可疑活動提示通知。 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| TransUnion® 的 VantageScore 3.0® 信用評分 分析可能影響您信用評分的因素。 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 信用凍結協助 防止犯罪分子以您的名義開戶。 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 身分盜用保險 與身份恢復個案經理聯絡,並獲得符合條件的費用賠償。 保障範圍 100 萬美元 | 不包含 | 不包含 | 保障範圍 100 萬美元 |
| 網絡勒索保險 獲得保障及專業協助,指導您如何應對。 保障範圍 10 萬美元 | 不包含 | 不包含 | 保障範圍 10 萬美元 |
| 個人資料移除 | |||
| Incogni 你可以在結帳時加入此服務。 | 結帳時新增 附加 | 結帳時新增 附加 | 結帳時新增 附加 |
| 基本 | 完整 最熱門 | 頂級 | |
|---|---|---|---|
| 30 日退款保證 | 包含 | 包含 | 包含 |
VPN 功能 | |||
| 安全、高速 VPN | 包含 | 包含 | 包含 |
| 詐騙和網絡釣魚防護 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 可同時保護 10 部裝置 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 暗網監控工具™ 監控多達 5 個電郵,偵測潛在資料外洩風險。 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 暗網監控工具 Pro™ 監控多達 8 個電郵,以及電話、信用卡和國民身分證/社會安全號碼,偵測潛在資料外洩風險。 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 專用 IP 你可以在結帳時加入此服務。 | 結帳時新增 附加 | 結帳時新增 附加 | 結帳時新增 附加 |
詐騙電話防護 全新 | |||
| 潛在詐騙偵測 避免潛在的詐騙和垃圾電話。 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 來電類別顯示 在接聽電話前,立即識別電話推銷員等垃圾來電。 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 來電顯示 即使對方不在聯絡人清單中,也能知道是誰來電。 | 不包含 | 包含 | 包含 |
新一代防毒工具 | |||
| 反惡意程式碼防護 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 進階瀏覽保護 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 廣告和追蹤程式攔截器 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 無限電郵防護功能 | 不包含 | 包含 | 包含 |
密碼管理 | |||
| 跨平台密碼管理員 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 資料外洩掃描器 | 不包含 | 包含 | 包含 |
確保雲端儲存空間安全 | |||
| 1TB 加密雲端儲存空間 | 不包含 | 包含 | 包含 |
Coveron | |||
| 暗網監控工具 保護您的社會安全號碼、電話號碼和電郵地址。 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 1-Bureau 信用監察 接收可疑活動提示通知。 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| TransUnion® 的 VantageScore 3.0® 信用評分 分析可能影響您信用評分的因素。 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 信用凍結協助 防止犯罪分子以您的名義開戶。 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 身分盜用保險 與身份恢復個案經理聯絡,並獲得符合條件的費用賠償。 保障範圍 100 萬美元 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 網絡勒索保險 獲得保障及專業協助,指導您如何應對。 保障範圍 10 萬美元 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
個人資料移除 | |||
| Incogni 你可以在結帳時加入此服務。 | 結帳時新增 附加 | 結帳時新增 附加 | 結帳時新增 附加 |
| | 最熱門 | ||
|---|---|---|---|
| 30 日退款保證 | 包含 | 包含 | 包含 |
| VPN 功能 | |||
| 安全、高速 VPN | 包含 | 包含 | 包含 |
| 詐騙和網絡釣魚防護 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 可同時保護 10 部裝置 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 暗網監控工具™ 監控多達 5 個電郵,偵測潛在資料外洩風險。 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 暗網監控工具 Pro™ 監控多達 8 個電郵,以及電話、信用卡和國民身分證/社會安全號碼,偵測潛在資料外洩風險。 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 專用 IP 你可以在結帳時加入此服務。 | 結帳時新增 附加 | 結帳時新增 附加 | 結帳時新增 附加 |
| 詐騙電話防護 全新 | |||
| 潛在詐騙偵測 避免潛在的詐騙和垃圾電話。 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 來電類別顯示 在接聽電話前,立即識別電話推銷員等垃圾來電。 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 來電顯示 即使對方不在聯絡人清單中,也能知道是誰來電。 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 新一代防毒工具 | |||
| 反惡意程式碼防護 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 進階瀏覽保護 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 廣告和追蹤程式攔截器 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 無限電郵防護功能 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 密碼管理 | |||
| 跨平台密碼管理員 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 資料外洩掃描器 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 確保雲端儲存空間安全 | |||
| 1TB 加密雲端儲存空間 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| Coveron | |||
| 暗網監控工具 保護您的社會安全號碼、電話號碼和電郵地址。 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 1-Bureau 信用監察 接收可疑活動提示通知。 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| TransUnion® 的 VantageScore 3.0® 信用評分 分析可能影響您信用評分的因素。 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 信用凍結協助 防止犯罪分子以您的名義開戶。 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 身分盜用保險 與身份恢復個案經理聯絡,並獲得符合條件的費用賠償。 保障範圍 100 萬美元 | 不包含 | 不包含 | 保障範圍 100 萬美元 |
| 網絡勒索保險 獲得保障及專業協助,指導您如何應對。 保障範圍 10 萬美元 | 不包含 | 不包含 | 保障範圍 10 萬美元 |
| 個人資料移除 | |||
| Incogni 你可以在結帳時加入此服務。 | 結帳時新增 附加 | 結帳時新增 附加 | 結帳時新增 附加 |
| 基本 | 完整 最熱門 | 頂級 | |
|---|---|---|---|
| 30 日退款保證 | 包含 | 包含 | 包含 |
VPN 功能 | |||
| 安全、高速 VPN | 包含 | 包含 | 包含 |
| 詐騙和網絡釣魚防護 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 可同時保護 10 部裝置 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 暗網監控工具™ 監控多達 5 個電郵,偵測潛在資料外洩風險。 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 暗網監控工具 Pro™ 監控多達 8 個電郵,以及電話、信用卡和國民身分證/社會安全號碼,偵測潛在資料外洩風險。 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 專用 IP 你可以在結帳時加入此服務。 | 結帳時新增 附加 | 結帳時新增 附加 | 結帳時新增 附加 |
詐騙電話防護 全新 | |||
| 潛在詐騙偵測 避免潛在的詐騙和垃圾電話。 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 來電類別顯示 在接聽電話前,立即識別電話推銷員等垃圾來電。 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 來電顯示 即使對方不在聯絡人清單中,也能知道是誰來電。 | 不包含 | 包含 | 包含 |
新一代防毒工具 | |||
| 反惡意程式碼防護 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 進階瀏覽保護 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 廣告和追蹤程式攔截器 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 無限電郵防護功能 | 不包含 | 包含 | 包含 |
密碼管理 | |||
| 跨平台密碼管理員 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 資料外洩掃描器 | 不包含 | 包含 | 包含 |
確保雲端儲存空間安全 | |||
| 1TB 加密雲端儲存空間 | 不包含 | 包含 | 包含 |
Coveron | |||
| 暗網監控工具 保護您的社會安全號碼、電話號碼和電郵地址。 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 1-Bureau 信用監察 接收可疑活動提示通知。 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| TransUnion® 的 VantageScore 3.0® 信用評分 分析可能影響您信用評分的因素。 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 信用凍結協助 防止犯罪分子以您的名義開戶。 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 身分盜用保險 與身份恢復個案經理聯絡,並獲得符合條件的費用賠償。 保障範圍 100 萬美元 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 網絡勒索保險 獲得保障及專業協助,指導您如何應對。 保障範圍 10 萬美元 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
個人資料移除 | |||
| Incogni 你可以在結帳時加入此服務。 | 結帳時新增 附加 | 結帳時新增 附加 | 結帳時新增 附加 |
不只是 VPN 供應商
從覆蓋 224 多個位置的數千部 VPN 伺服器中選擇。
多部裝置
多達 10 部裝置
單一帳戶即可一次保護多達 10 部裝置。
設定 VPN
輕鬆設定 VPN
安裝應用程式,一鍵即可連接,享受全方位私隱保障。無需手動設定。
30 日退款保證
30 日零風險
所有計劃均提供 30 日退款保證,讓您可以盡情試用,絕無風險。
設定 VPN
輕鬆設定 VPN
安裝應用程式,一鍵即可連接,享受全方位私隱保障。無需手動設定。
多部裝置
多達 10 部裝置
單一帳戶即可一次保護多達 10 部裝置。
從覆蓋 224 多個位置的數千部 VPN 伺服器中選擇。
30 日退款保證
30 日零風險
所有計劃均提供 30 日退款保證,讓您可以盡情試用,絕無風險。
從覆蓋 224 多個位置的數千部 VPN 伺服器中選擇。
多部裝置
多達 10 部裝置
單一帳戶即可一次保護多達 10 部裝置。
30 日退款保證
30 日零風險
所有計劃均提供 30 日退款保證,讓您可以盡情試用,絕無風險。
深受科技專家的信賴
隨着 VPN 服務的發展,NordVPN 是最好的選擇。 它擁有大量各式各樣的伺服器、優秀的高級功能組合、強大的私隱和安全實踐,以及適用於每個主要平台的易於使用客戶端。
Max Eddy
PCMag 軟件分析師
重點是:當您上網時,如果您有 VPN,您不必擔心安全或資料洩露。 NordVPN 讓它變得簡單。
Tech of Tomorrow
YouTube 技術審核員