Let our smart algorithm select the best server for you.
我們使用到 Cookie 來啟用網站正常運作和安全性,妥善提供給您理想的使用者體驗。若您同意,我們會使用 Cookie 和相關資料從是以下活動:
我們使用到 Cookie 來啟用網站正常運作和安全性,妥善提供給您理想的使用者體驗。
瀏覽網站的必要設定
一律開啟
瀏覽網站的必要設定
Cookie 名稱 | 說明 | 過期 |
---|---|---|
__cfduid | 可用於 Cloudflare 這類內容交付網路,藉此識別值得信賴的網路流量。 | 29 天 |
rc::c | 此 Cookie 可用來辨別真人與機器人的差異。 | 工作階段 |
PHPSESSID | 保留跨網頁請求的使用者工作階段狀態。 | 工作階段 |
csrf | 透過防止偽造的跨網站請求,確保訪客瀏覽時的安全性。 | 30 天 |
Oauth2_authentication_csrf | 在 OAuth 2.0 驗證和同意程序期間,透過防止偽造跨網站請求,確保訪客瀏覽時的安全性。 | 30 天 |
oauth2_consent_csrf | 在 OAuth 2.0 驗證和同意程序期間,透過防止偽造跨網站請求,確保訪客瀏覽時的安全性。 | 30 天 |
儲存造訪期間的選項(例如語言)
儲存造訪期間的選項(例如語言)
Cookie 名稱 | 說明 | 過期 |
---|---|---|
locale | Cookie 會分辨訪客的偏好語言和國家設定。 | 1年 |
cookieconsent_status | 確認訪客是否已接受 Cookie 同意方塊。 | 1年 |
fontsCssCache | 確定訪客是否已擁有快取字體,這樣重新進入網站時,不必再次讀取快取字體。 | 7 天 |
CurrentSession | 正在擷取不同工作階段的流量來源資料(來源、媒介、廣告活動、條款、內容、日期)。 | 182 天 |
FirstSession | 正在擷取不同工作階段的流量來源資料(來源、媒介、廣告活動、條款、內容、日期)。 | 182 天 |
ReturningSession | 正在擷取不同工作階段的流量來源資料(來源、媒介、廣告活動、條款、內容、日期)。 | 182 天 |
_domainTest{timestamp} | 確定跨網域支援的網站網域數值。 | 工作階段 |
popups_referrer | 可用來管理快顯視窗。 | 7 天 |
popups_session_duration | 可用來管理快顯視窗。 | 7 天 |
popups_session_pageviews | 可用來管理快顯視窗。 | 7 天 |
popups_chains | 可用來管理快顯視窗。 | 7 天 |
popups_chains_finished | 可用來管理快顯視窗。 | 7 天 |
bc.visitorToken | Nanorep 的聊天小工具會加以利用這些資料。確定在新的報告頁面上,不會使用到重複的訪客識別碼,查詢部分會由同一名訪客負責執行,再加以分組。 | 1年 |
bc.visitor_token | Nanorep 的聊天小工具會加以利用這些資料。確定在新的報告頁面上,不會使用到重複的訪客識別碼,查詢部分會由同一名訪客負責執行,再加以分組。 | 1年 |
3E6DB64A | Nanorep 的聊天小工具會加以利用這些資料。確定在新的報告頁面上,不會使用到重複的訪客識別碼,查詢部分會由同一名訪客負責執行,再加以分組。 | 1年 |
u | Nanorep 的聊天小工具會加以利用這些資料。確定在新的報告頁面上,不會使用到重複的訪客識別碼,查詢部分會由同一名訪客負責執行,再加以分組。 | 1年 |
session | 包含工作階段識別碼,可用來記錄使用者代理程式,並允許系統在毋須憑證的情況下,重新驗證使用者。 | 30 天 |
收集網站使用資訊,以供未來改善時參考
收集網站使用資訊,以供未來改善時參考
Cookie 名稱 | 說明 | 過期 |
---|---|---|
_ga | 登記可用於產生訪客識別碼,了解如何使用網站統計數據。 | 2年 |
_gid | 登記可用於產生訪客識別碼,了解如何使用網站統計數據。 | 1年 |
_gat | Google Analytics 會加以利用這些資料,用來限制請求率。 | 1年 |
collect | 可用來向 Google Analytics 傳送有關訪客裝置和網站行為的資料。 | 工作階段 |
personalization_id | Cookie 會允許訪客將網站內容分享到自己的 Twitter 個人檔案。 | 2年 |
_gat_gtag_UA_42858496_11 | 可用來限制請求率。 | 1 分鐘 |
client_dimension | 防止每次工作階段激發 client_dimension 事件,至少超過 1 次。 | 工作階段 |
投放廣告並追蹤成效(第三方 Cookie)
投放廣告並追蹤成效(第三方 Cookie)
Cookie 名稱 | 說明 | 過期 |
---|---|---|
_gcl_au | 可用於 Google AdSense,當作實驗,在各種服務網站之間,測試廣告成效。 | 3 個月 |
我們使用到 Cookie 來啟用網站正常運作和安全性,妥善提供給您理想的使用者體驗。
瀏覽網站的必要設定
一律開啟
瀏覽網站的必要設定
Cookie 名稱 | 說明 | 過期 |
---|---|---|
__cfduid | 可用於 Cloudflare 這類內容交付網路,藉此識別值得信賴的網路流量。 | 29 天 |
rc::c | 此 Cookie 可用來辨別真人與機器人的差異。 | 工作階段 |
PHPSESSID | 保留跨網頁請求的使用者工作階段狀態。 | 工作階段 |
csrf | 透過防止偽造的跨網站請求,確保訪客瀏覽時的安全性。 | 30 天 |
Oauth2_authentication_csrf | 在 OAuth 2.0 驗證和同意程序期間,透過防止偽造跨網站請求,確保訪客瀏覽時的安全性。 | 30 天 |
oauth2_consent_csrf | 在 OAuth 2.0 驗證和同意程序期間,透過防止偽造跨網站請求,確保訪客瀏覽時的安全性。 | 30 天 |
儲存造訪期間的選項(例如語言)
儲存造訪期間的選項(例如語言)
Cookie 名稱 | 說明 | 過期 |
---|---|---|
locale | Cookie 會分辨訪客的偏好語言和國家設定。 | 1年 |
cookieconsent_status | 確認訪客是否已接受 Cookie 同意方塊。 | 1年 |
fontsCssCache | 確定訪客是否已擁有快取字體,這樣重新進入網站時,不必再次讀取快取字體。 | 7 天 |
CurrentSession | 正在擷取不同工作階段的流量來源資料(來源、媒介、廣告活動、條款、內容、日期)。 | 182 天 |
FirstSession | 正在擷取不同工作階段的流量來源資料(來源、媒介、廣告活動、條款、內容、日期)。 | 182 天 |
ReturningSession | 正在擷取不同工作階段的流量來源資料(來源、媒介、廣告活動、條款、內容、日期)。 | 182 天 |
_domainTest{timestamp} | 確定跨網域支援的網站網域數值。 | 工作階段 |
popups_referrer | 可用來管理快顯視窗。 | 7 天 |
popups_session_duration | 可用來管理快顯視窗。 | 7 天 |
popups_session_pageviews | 可用來管理快顯視窗。 | 7 天 |
popups_chains | 可用來管理快顯視窗。 | 7 天 |
popups_chains_finished | 可用來管理快顯視窗。 | 7 天 |
bc.visitorToken | Nanorep 的聊天小工具會加以利用這些資料。確定在新的報告頁面上,不會使用到重複的訪客識別碼,查詢部分會由同一名訪客負責執行,再加以分組。 | 1年 |
bc.visitor_token | Nanorep 的聊天小工具會加以利用這些資料。確定在新的報告頁面上,不會使用到重複的訪客識別碼,查詢部分會由同一名訪客負責執行,再加以分組。 | 1年 |
3E6DB64A | Nanorep 的聊天小工具會加以利用這些資料。確定在新的報告頁面上,不會使用到重複的訪客識別碼,查詢部分會由同一名訪客負責執行,再加以分組。 | 1年 |
u | Nanorep 的聊天小工具會加以利用這些資料。確定在新的報告頁面上,不會使用到重複的訪客識別碼,查詢部分會由同一名訪客負責執行,再加以分組。 | 1年 |
session | 包含工作階段識別碼,可用來記錄使用者代理程式,並允許系統在毋須憑證的情況下,重新驗證使用者。 | 30 天 |
收集網站使用資訊,以供未來改善時參考
收集網站使用資訊,以供未來改善時參考
Cookie 名稱 | 說明 | 過期 |
---|---|---|
_ga | 登記可用於產生訪客識別碼,了解如何使用網站統計數據。 | 2年 |
_gid | 登記可用於產生訪客識別碼,了解如何使用網站統計數據。 | 1年 |
_gat | Google Analytics 會加以利用這些資料,用來限制請求率。 | 1年 |
collect | 可用來向 Google Analytics 傳送有關訪客裝置和網站行為的資料。 | 工作階段 |
personalization_id | Cookie 會允許訪客將網站內容分享到自己的 Twitter 個人檔案。 | 2年 |
_gat_gtag_UA_42858496_11 | 可用來限制請求率。 | 1 分鐘 |
client_dimension | 防止每次工作階段激發 client_dimension 事件,至少超過 1 次。 | 工作階段 |
投放廣告並追蹤成效(第三方 Cookie)
投放廣告並追蹤成效(第三方 Cookie)
Cookie 名稱 | 說明 | 過期 |
---|---|---|
_gcl_au | 可用於 Google AdSense,當作實驗,在各種服務網站之間,測試廣告成效。 | 3 個月 |
我們使用到 Cookie 來啟用網站正常運作和安全性,妥善提供給您理想的使用者體驗。按一下「接受」,即代表您同意將這些 Cookie 用來打廣告和做分析。隨時都可以變更 Cookie 設定。如要取得詳情,請參閱 Cookie 政策。