選擇適合您的 VPN 價格和方案
如果您是第一次加入,可以免費試用 NordVPN。
比較方案
| | 7 天免費試用 基本方案 US$3.49每月 + 額外 3 個月 今日的價格為US$0.00。試用期結束後,您將被收取 US$94.23 費用,為期 27 個月,除非您先取消訂閱。每 12 個月以當前續訂價格自動續訂。 《優惠條款》1 | 最熱門 | 7 天免費試用 頂級方案 US$7.49每月 + 額外 3 個月 今日的價格為US$0.00。試用期結束後,您將被收取 US$202.23 費用,為期 27 個月,除非您先取消訂閱。每 12 個月以當前續訂價格自動續訂。 《優惠條款》1 |
|---|---|---|---|
| VPN 功能 | |||
| 安全的高速 VPN | 包含 | 包含 | 包含 |
| 詐騙和網路釣魚防護 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 同時保護 10 台裝置安全 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 暗網監測工具™ 監控最多達 5 組電子郵件,以偵測潛在的資料外洩風險。 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 暗網監測工具 Pro™ 監測多達 8 組電子郵件、信用卡和國民身分證/社會安全碼,偵測潛在的資料外洩風險。 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 專用 IP 您可於結帳時新增此服務。 | 結帳時新增 附加功能 | 結帳時新增 附加功能 | 結帳時新增 附加功能 |
| 詐騙電話防護 全新 | |||
| 潛在詐騙偵測 避免潛在的詐騙和垃圾電話。 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 來電類別顯示 在接聽電話前,立即識別類似電話推銷員的垃圾來電。 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 來電顯示 即使對方不在聯絡人清單中,也能知道是誰來電。 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 新一代防毒工具 | |||
| 防惡意軟體防護 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 進階瀏覽防護 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 廣告和追蹤程式攔截器 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 無限電郵防護 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 密碼管理 | |||
| 跨平台密碼管理工具 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 資料外洩掃描工具 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 安全雲端儲存 | |||
| 1 TB 的加密雲端儲存空間 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| Coveron | |||
| 暗網監測 保護您的社會安全碼、電話號碼和電郵地址。 | 未包含 | 未包含 | 包含 |
| 1-Bureau 信用監測 取得可疑活動警示。 | 未包含 | 未包含 | 包含 |
| TransUnion® 的 VantageScore 3.0® 信用評分 分析可能影響您信用評分的因素。 | 未包含 | 未包含 | 包含 |
| 信用凍結協助 阻止罪犯以您的名義開立帳戶。 | 未包含 | 未包含 | 包含 |
| 身份盜用保險 諮詢身分復原個案經理,獲得符合條件的費用賠償。 保額 100 萬美元 | 未包含 | 未包含 | 保額 100 萬美元 |
| 網路勒索保險 獲得保障及專業協助,指導您如何應對。 保額 10 萬美元 | 未包含 | 未包含 | 保額 10 萬美元 |
| 個人資料移除 | |||
| Incogni 您可於結帳時新增此服務。 | 結帳時新增 附加功能 | 結帳時新增 附加功能 | 結帳時新增 附加功能 |
| 基本方案 | 完整方案 最熱門 | 頂級方案 | |
|---|---|---|---|
VPN 功能 | |||
| 安全的高速 VPN | 包含 | 包含 | 包含 |
| 詐騙和網路釣魚防護 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 同時保護 10 台裝置安全 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 暗網監測工具™ 監控最多達 5 組電子郵件,以偵測潛在的資料外洩風險。 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 暗網監測工具 Pro™ 監測多達 8 組電子郵件、信用卡和國民身分證/社會安全碼,偵測潛在的資料外洩風險。 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 專用 IP 您可於結帳時新增此服務。 | 結帳時新增 附加功能 | 結帳時新增 附加功能 | 結帳時新增 附加功能 |
詐騙電話防護 全新 | |||
| 潛在詐騙偵測 避免潛在的詐騙和垃圾電話。 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 來電類別顯示 在接聽電話前,立即識別類似電話推銷員的垃圾來電。 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 來電顯示 即使對方不在聯絡人清單中,也能知道是誰來電。 | 未包含 | 包含 | 包含 |
新一代防毒工具 | |||
| 防惡意軟體防護 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 進階瀏覽防護 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 廣告和追蹤程式攔截器 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 無限電郵防護 | 未包含 | 包含 | 包含 |
密碼管理 | |||
| 跨平台密碼管理工具 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 資料外洩掃描工具 | 未包含 | 包含 | 包含 |
安全雲端儲存 | |||
| 1 TB 的加密雲端儲存空間 | 未包含 | 包含 | 包含 |
Coveron | |||
| 暗網監測 保護您的社會安全碼、電話號碼和電郵地址。 | 未包含 | 未包含 | 包含 |
| 1-Bureau 信用監測 取得可疑活動警示。 | 未包含 | 未包含 | 包含 |
| TransUnion® 的 VantageScore 3.0® 信用評分 分析可能影響您信用評分的因素。 | 未包含 | 未包含 | 包含 |
| 信用凍結協助 阻止罪犯以您的名義開立帳戶。 | 未包含 | 未包含 | 包含 |
| 身份盜用保險 諮詢身分復原個案經理,獲得符合條件的費用賠償。 保額 100 萬美元 | 未包含 | 未包含 | 包含 |
| 網路勒索保險 獲得保障及專業協助,指導您如何應對。 保額 10 萬美元 | 未包含 | 未包含 | 包含 |
個人資料移除 | |||
| Incogni 您可於結帳時新增此服務。 | 結帳時新增 附加功能 | 結帳時新增 附加功能 | 結帳時新增 附加功能 |
| | 7 天免費試用 基本方案 US$5.49每月 今日的價格為US$0.00。試用期結束後,您將被收取 US$65.88 費用,為期 12 個月,除非您先取消訂閱。每 12 個月以當前續訂價格自動續訂。 《優惠條款》1 | 最熱門 | 7 天免費試用 頂級方案 US$9.49每月 今日的價格為US$0.00。試用期結束後,您將被收取 US$113.88 費用,為期 12 個月,除非您先取消訂閱。每 12 個月以當前續訂價格自動續訂。 《優惠條款》1 |
|---|---|---|---|
| VPN 功能 | |||
| 安全的高速 VPN | 包含 | 包含 | 包含 |
| 詐騙和網路釣魚防護 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 同時保護 10 台裝置安全 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 暗網監測工具™ 監控最多達 5 組電子郵件,以偵測潛在的資料外洩風險。 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 暗網監測工具 Pro™ 監測多達 8 組電子郵件、信用卡和國民身分證/社會安全碼,偵測潛在的資料外洩風險。 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 專用 IP 您可於結帳時新增此服務。 | 結帳時新增 附加功能 | 結帳時新增 附加功能 | 結帳時新增 附加功能 |
| 詐騙電話防護 全新 | |||
| 潛在詐騙偵測 避免潛在的詐騙和垃圾電話。 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 來電類別顯示 在接聽電話前,立即識別類似電話推銷員的垃圾來電。 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 來電顯示 即使對方不在聯絡人清單中,也能知道是誰來電。 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 新一代防毒工具 | |||
| 防惡意軟體防護 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 進階瀏覽防護 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 廣告和追蹤程式攔截器 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 無限電郵防護 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 密碼管理 | |||
| 跨平台密碼管理工具 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 資料外洩掃描工具 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 安全雲端儲存 | |||
| 1 TB 的加密雲端儲存空間 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| Coveron | |||
| 暗網監測 保護您的社會安全碼、電話號碼和電郵地址。 | 未包含 | 未包含 | 包含 |
| 1-Bureau 信用監測 取得可疑活動警示。 | 未包含 | 未包含 | 包含 |
| TransUnion® 的 VantageScore 3.0® 信用評分 分析可能影響您信用評分的因素。 | 未包含 | 未包含 | 包含 |
| 信用凍結協助 阻止罪犯以您的名義開立帳戶。 | 未包含 | 未包含 | 包含 |
| 身份盜用保險 諮詢身分復原個案經理,獲得符合條件的費用賠償。 保額 100 萬美元 | 未包含 | 未包含 | 保額 100 萬美元 |
| 網路勒索保險 獲得保障及專業協助,指導您如何應對。 保額 10 萬美元 | 未包含 | 未包含 | 保額 10 萬美元 |
| 個人資料移除 | |||
| Incogni 您可於結帳時新增此服務。 | 結帳時新增 附加功能 | 結帳時新增 附加功能 | 結帳時新增 附加功能 |
| 基本方案 | 完整方案 最熱門 | 頂級方案 | |
|---|---|---|---|
VPN 功能 | |||
| 安全的高速 VPN | 包含 | 包含 | 包含 |
| 詐騙和網路釣魚防護 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 同時保護 10 台裝置安全 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 暗網監測工具™ 監控最多達 5 組電子郵件,以偵測潛在的資料外洩風險。 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 暗網監測工具 Pro™ 監測多達 8 組電子郵件、信用卡和國民身分證/社會安全碼,偵測潛在的資料外洩風險。 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 專用 IP 您可於結帳時新增此服務。 | 結帳時新增 附加功能 | 結帳時新增 附加功能 | 結帳時新增 附加功能 |
詐騙電話防護 全新 | |||
| 潛在詐騙偵測 避免潛在的詐騙和垃圾電話。 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 來電類別顯示 在接聽電話前,立即識別類似電話推銷員的垃圾來電。 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 來電顯示 即使對方不在聯絡人清單中,也能知道是誰來電。 | 未包含 | 包含 | 包含 |
新一代防毒工具 | |||
| 防惡意軟體防護 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 進階瀏覽防護 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 廣告和追蹤程式攔截器 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 無限電郵防護 | 未包含 | 包含 | 包含 |
密碼管理 | |||
| 跨平台密碼管理工具 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 資料外洩掃描工具 | 未包含 | 包含 | 包含 |
安全雲端儲存 | |||
| 1 TB 的加密雲端儲存空間 | 未包含 | 包含 | 包含 |
Coveron | |||
| 暗網監測 保護您的社會安全碼、電話號碼和電郵地址。 | 未包含 | 未包含 | 包含 |
| 1-Bureau 信用監測 取得可疑活動警示。 | 未包含 | 未包含 | 包含 |
| TransUnion® 的 VantageScore 3.0® 信用評分 分析可能影響您信用評分的因素。 | 未包含 | 未包含 | 包含 |
| 信用凍結協助 阻止罪犯以您的名義開立帳戶。 | 未包含 | 未包含 | 包含 |
| 身份盜用保險 諮詢身分復原個案經理,獲得符合條件的費用賠償。 保額 100 萬美元 | 未包含 | 未包含 | 包含 |
| 網路勒索保險 獲得保障及專業協助,指導您如何應對。 保額 10 萬美元 | 未包含 | 未包含 | 包含 |
個人資料移除 | |||
| Incogni 您可於結帳時新增此服務。 | 結帳時新增 附加功能 | 結帳時新增 附加功能 | 結帳時新增 附加功能 |
| | 最熱門 | ||
|---|---|---|---|
| VPN 功能 | |||
| 安全的高速 VPN | 包含 | 包含 | 包含 |
| 詐騙和網路釣魚防護 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 同時保護 10 台裝置安全 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 暗網監測工具™ 監控最多達 5 組電子郵件,以偵測潛在的資料外洩風險。 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 暗網監測工具 Pro™ 監測多達 8 組電子郵件、信用卡和國民身分證/社會安全碼,偵測潛在的資料外洩風險。 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 專用 IP 您可於結帳時新增此服務。 | 結帳時新增 附加功能 | 結帳時新增 附加功能 | 結帳時新增 附加功能 |
| 詐騙電話防護 全新 | |||
| 潛在詐騙偵測 避免潛在的詐騙和垃圾電話。 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 來電類別顯示 在接聽電話前,立即識別類似電話推銷員的垃圾來電。 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 來電顯示 即使對方不在聯絡人清單中,也能知道是誰來電。 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 新一代防毒工具 | |||
| 防惡意軟體防護 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 進階瀏覽防護 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 廣告和追蹤程式攔截器 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 無限電郵防護 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 密碼管理 | |||
| 跨平台密碼管理工具 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 資料外洩掃描工具 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 安全雲端儲存 | |||
| 1 TB 的加密雲端儲存空間 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| Coveron | |||
| 暗網監測 保護您的社會安全碼、電話號碼和電郵地址。 | 未包含 | 未包含 | 包含 |
| 1-Bureau 信用監測 取得可疑活動警示。 | 未包含 | 未包含 | 包含 |
| TransUnion® 的 VantageScore 3.0® 信用評分 分析可能影響您信用評分的因素。 | 未包含 | 未包含 | 包含 |
| 信用凍結協助 阻止罪犯以您的名義開立帳戶。 | 未包含 | 未包含 | 包含 |
| 身份盜用保險 諮詢身分復原個案經理,獲得符合條件的費用賠償。 保額 100 萬美元 | 未包含 | 未包含 | 保額 100 萬美元 |
| 網路勒索保險 獲得保障及專業協助,指導您如何應對。 保額 10 萬美元 | 未包含 | 未包含 | 保額 10 萬美元 |
| 個人資料移除 | |||
| Incogni 您可於結帳時新增此服務。 | 結帳時新增 附加功能 | 結帳時新增 附加功能 | 結帳時新增 附加功能 |
| 基本方案 | 完整方案 最熱門 | 頂級方案 | |
|---|---|---|---|
VPN 功能 | |||
| 安全的高速 VPN | 包含 | 包含 | 包含 |
| 詐騙和網路釣魚防護 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 同時保護 10 台裝置安全 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 暗網監測工具™ 監控最多達 5 組電子郵件,以偵測潛在的資料外洩風險。 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 暗網監測工具 Pro™ 監測多達 8 組電子郵件、信用卡和國民身分證/社會安全碼,偵測潛在的資料外洩風險。 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 專用 IP 您可於結帳時新增此服務。 | 結帳時新增 附加功能 | 結帳時新增 附加功能 | 結帳時新增 附加功能 |
詐騙電話防護 全新 | |||
| 潛在詐騙偵測 避免潛在的詐騙和垃圾電話。 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 來電類別顯示 在接聽電話前,立即識別類似電話推銷員的垃圾來電。 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 來電顯示 即使對方不在聯絡人清單中,也能知道是誰來電。 | 未包含 | 包含 | 包含 |
新一代防毒工具 | |||
| 防惡意軟體防護 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 進階瀏覽防護 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 廣告和追蹤程式攔截器 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 無限電郵防護 | 未包含 | 包含 | 包含 |
密碼管理 | |||
| 跨平台密碼管理工具 | 未包含 | 包含 | 包含 |
| 資料外洩掃描工具 | 未包含 | 包含 | 包含 |
安全雲端儲存 | |||
| 1 TB 的加密雲端儲存空間 | 未包含 | 包含 | 包含 |
Coveron | |||
| 暗網監測 保護您的社會安全碼、電話號碼和電郵地址。 | 未包含 | 未包含 | 包含 |
| 1-Bureau 信用監測 取得可疑活動警示。 | 未包含 | 未包含 | 包含 |
| TransUnion® 的 VantageScore 3.0® 信用評分 分析可能影響您信用評分的因素。 | 未包含 | 未包含 | 包含 |
| 信用凍結協助 阻止罪犯以您的名義開立帳戶。 | 未包含 | 未包含 | 包含 |
| 身份盜用保險 諮詢身分復原個案經理,獲得符合條件的費用賠償。 保額 100 萬美元 | 未包含 | 未包含 | 包含 |
| 網路勒索保險 獲得保障及專業協助,指導您如何應對。 保額 10 萬美元 | 未包含 | 未包含 | 包含 |
個人資料移除 | |||
| Incogni 您可於結帳時新增此服務。 | 結帳時新增 附加功能 | 結帳時新增 附加功能 | 結帳時新增 附加功能 |
不單只是 VPN 供應商
數千台 VPN 伺服器任君選擇,涵蓋 224 多個位置。
多台裝置
高達 10 台裝置
使用單一帳戶,同時保護多達 10 台裝置。
設定 VPN
簡單的 VPN 設定
安裝應用程式,一鍵即可連線,享受絕對隱私保障。無需手動設定。
7 天免費試用
7 天零風險
領取 NordVPN 的 7 天免費試用,即可無風險試用整整一週。
設定 VPN
簡單的 VPN 設定
安裝應用程式,一鍵即可連線,享受絕對隱私保障。無需手動設定。
多台裝置
高達 10 台裝置
使用單一帳戶,同時保護多達 10 台裝置。
數千台 VPN 伺服器任君選擇,涵蓋 224 多個位置。
7 天免費試用
7 天零風險
領取 NordVPN 的 7 天免費試用,即可無風險試用整整一週。
數千台 VPN 伺服器任君選擇,涵蓋 224 多個位置。
多台裝置
高達 10 台裝置
使用單一帳戶,同時保護多達 10 台裝置。
7 天免費試用
7 天零風險
領取 NordVPN 的 7 天免費試用,即可無風險試用整整一週。
深受科技專家的信賴
隨著 VPN 服務蓬勃發展,NordVPN 在業界幾乎難逢對手。擁有眾多伺服器,種類繁多,更提供一系列優異的進階功能、強大隱私權和資安做法,還有各大平台觸及可得的用戶端。
Max Eddy
PCMag 軟體分析師
關鍵點在於上網時,如果使用 VPN,就不必擔心安全問題或害怕資訊遭竊。NordVPN 讓一切變簡單。
Tech of Tomorrow
YouTube 科技評論頻道