·
50 länder efter sårbarhet för cyberbrott
Cyber Risk Index (CRI) förutspår risken från 0 till 1 att falla offer för cyberbrott beroende på vilket land man bor i. Ju högre index, desto högre risk.
Länder med
högst cyberrisk
Nr. | Land | CRI | |
---|---|---|---|
1. | Island | 0.839 | |
2. | Sverige | 0.809 | |
3. | Förenade Arabemiraten | 0.774 | |
4. | Norge | 0.729 | |
5. | USA | 0.713 | |
6. | Singapore | 0.670 | |
7. | Irland | 0.664 | |
8. | Nya Zeeland | 0.664 | |
9. | Danmark | 0.657 | |
10. | Storbritannien | 0.664 |
Länder med
lägst cyberrisk
Nr. | Land | CRI | |
---|---|---|---|
41. | Ukraina | 0.361 | |
42. | Iran | 0.349 | |
43. | Filippinerna | 0.337 | |
44. | Thailand | 0.334 | |
45. | Kina | 0.326 | |
46. | Sydafrika | 0.300 | |
47. | Indonesien | 0.291 | |
48. | Irak | 0.290 | |
49. | Nigeria | 0.239 | |
50. | Indien | 0.186 |
Land | CRI |
---|---|
Argentina | 0.601 |
Australien | 0.601 |
Österrike | 0.503 |
Belgien | 0.621 |
Brasilien | 0.519 |
Kanada | 0.621 |
Chile | 0.621 |
Kina | 0.326 |
Tjeckien | 0.474 |
Danmark | 0.657 |
Estland | 0.456 |
Finland | 0.641 |
Frankrike | 0.467 |
Tyskland | 0.530 |
Grekland | 0.481 |
Ungern | 0.441 |
Island | 0.839 |
Indien | 0.186 |
Indonesien | 0.291 |
Iran | 0.349 |
Irak | 0.290 |
Irland | 0.664 |
Israel | 0.646 |
Italien | 0.500 |
Japan | 0.444 |
Lettland | 0.429 |
Litauen | 0.447 |
Malaysia | 0.479 |
Mexiko | 0.450 |
Nederländerna | 0.617 |
Nya Zeeland | 0.664 |
Nigeria | 0.239 |
Norge | 0.729 |
Filippinerna | 0.337 |
Polen | 0.367 |
Portugal | 0.454 |
Ryssland | 0.364 |
Saudiarabien | 0.484 |
Singapore | 0.670 |
Sydafrika | 0.300 |
Sydkorea | 0.556 |
Spanien | 0.484 |
Sverige | 0.809 |
Schweiz | 0.597 |
Thailand | 0.334 |
Turkiet | 0.386 |
Ukraina | 0.361 |
Förenade Arabemiraten | 0.774 |
Storbritannien | 0.664 |
USA | 0.713 |
Cyberbrott globalt
De 5 nivåerna av cyberbrott
18 av 50 analyserade länder har höga eller mycket höga nivåer av cyberbrott.
Få hela rapporten här
Få tillgång till Cyber Risk Index-rapporten för alla 50 länder.
Viktiga insikter från rapporten
Utvecklade länder är mer sårbara
Faktorer som höginkomstekonomi, avancerad teknisk infrastruktur, urbanisering och digitalisering leder till en högre nivå av cyberbrott. Därför är Nordeuropa, som har den högsta genomsnittliga månadslönen och över 90 % internetpenetration, den farligaste platsen i världen att vara online på. Nordamerika är inte långt efter.
USA och Storbritannien är bland de tio mest riskfyllda länderna
Överraskande nog rankas Storbritannien 1:a och USA 2:a på Global Cybersecurity Index, som beräknas baserat på juridiska, tekniska, organisatoriska och kapacitetsuppbyggande faktorer på landsnivå. Men dessa faktorer har en begränsad inverkan på cyberrisken när vi kommer ner på individuell nivå. Exponering för hot och inkomst spelar större roll.
Västeuropas hemlighet
Västeuropa faller inom kategorin måttlig cyberrisk. Detta sätter regionen i kontrast till Nordeuropa och Nordamerika, vilka lider av hög cyberrisk. Västeuropéer är mindre utsatta för hot på nätet eftersom de bara tillbringar 5 timmar per dag online jämfört med det globala genomsnittet på 6,5 timmar.
Indien har den bästa poängen
Det är det enda landet som landar i kategorin mycket låg cyberrisk. En genomsnittlig indier har mycket liten exponering för internet och dess hot. Med en månadslön som är 13 gånger lägre än genomsnittet är indier inte lockande offer för cyberbrottslingar. Men om vi begränsar vår omfattning till indier som är hyperaktiva på nätet så ser det annorlunda ut. Mer om det i rapporten!
Kontakta gärna oss
Om du har några frågor eller kommentarer är du välkommen att kontakta oss på press@nordvpnmedia.com.