·
50 land i henhold til sårbarhet for nettkriminalitet
På en skala fra 0 til 1 anslår Cyber Risk Index (CRI) risikoen for å bli offer for nettkriminalitet, avhengig av hvilket land man bor i. Jo høyere indeks, jo høyere risiko.
Land med
høyest nettrisiko
Nr. | Land | CRI | |
---|---|---|---|
1. | Island | 0.839 | |
2. | Sverige | 0.809 | |
3. | Forente Arabiske Emirater | 0.774 | |
4. | Norge | 0.729 | |
5. | USA | 0.713 | |
6. | Singapore | 0.670 | |
7. | Irland | 0.664 | |
8. | New Zealand | 0.664 | |
9. | Danmark | 0.657 | |
10. | Storbritannia | 0.664 |
Land med
lavest nettrisiko
Nr. | Land | CRI | |
---|---|---|---|
41. | Ukraina | 0.361 | |
42. | Iran | 0.349 | |
43. | Filippinene | 0.337 | |
44. | Thailand | 0.334 | |
45. | Kina | 0.326 | |
46. | Sør-Afrika | 0.300 | |
47. | Indonesia | 0.291 | |
48. | Irak | 0.290 | |
49. | Nigeria | 0.239 | |
50. | India | 0.186 |
Land | CRI |
---|---|
Argentina | 0.601 |
Australia | 0.601 |
Østerrike | 0.503 |
Belgia | 0.621 |
Brasil | 0.519 |
Canada | 0.621 |
Chile | 0.621 |
Kina | 0.326 |
Tsjekkia | 0.474 |
Danmark | 0.657 |
Estland | 0.456 |
Finland | 0.641 |
Frankrike | 0.467 |
Tyskland | 0.530 |
Hellas | 0.481 |
Ungarn | 0.441 |
Island | 0.839 |
India | 0.186 |
Indonesia | 0.291 |
Iran | 0.349 |
Irak | 0.290 |
Irland | 0.664 |
Israel | 0.646 |
Italia | 0.500 |
Japan | 0.444 |
Latvia | 0.429 |
Litauen | 0.447 |
Malaysia | 0.479 |
Mexico | 0.450 |
Nederland | 0.617 |
New Zealand | 0.664 |
Nigeria | 0.239 |
Norge | 0.729 |
Filippinene | 0.337 |
Polen | 0.367 |
Portugal | 0.454 |
Russland | 0.364 |
Saudi-Arabia | 0.484 |
Singapore | 0.670 |
Sør-Afrika | 0.300 |
Sør-Korea | 0.556 |
Spania | 0.484 |
Sverige | 0.809 |
Sveits | 0.597 |
Thailand | 0.334 |
Tyrkia | 0.386 |
Ukraina | 0.361 |
Forente Arabiske Emirater | 0.774 |
Storbritannia | 0.664 |
USA | 0.713 |
Nettrisiko globalt
De 5 nivåene av nettrisiko
18 av 50 land som er analysert har høy eller veldig høy nettrisiko.
Se den fullstendige rapporten her
Få tilgang til Cyber Risk Index-rapporten for alle 50 land.
Viktige innsikter fra rapporten
Utviklede land er mer sårbare
Faktorer som høyinntektsøkonomi, avansert teknologisk infrastruktur, urbanisering og digitalisering fører til et høyere nivå av nettkriminalitet. Derfor er Nord-Europa, som har den høyeste gjennomsnittlige månedslønnen og mer enn 90 % internettpenetrering, det farligste stedet i verden å være på nettet. Nord-Amerika ligger ikke langt etter.
USA og Storbritannia er blant de ti mest risikofylte landene
Overraskende nok ligger Storbritannia på topp og USA på andre plass på Global Cybersecurity Index, som er beregnet i henhold til juridiske, tekniske, organisatoriske og kapasitetsbyggende faktorer på landnivå. Men disse faktorene har en begrenset innvirkning på nettrisikoen når vi kommer ned på individnivå. Eksponering for trusler og inntekt har mer å si.
Vest-Europas hemmelighet
Vest-Europa faller i kategorien "moderat nettrisiko". Dette i motsetning til Nord-Europa og Nord-Amerika, hvor det er høy nettrisiko. Vest-europeere er mindre utsatt for trusler på nettet fordi de bare bruker fem timer på nettet om dagen, sammenlignet med det globale gjennomsnittet på 6,5 timer.
India has the best score
Det er det eneste landet som lander i kategorien "svært lav nettrisiko". En gjennomsnittlig inder er svært lite eksponert for internett og truslene knyttet til nettet. Dessuten, med en månedslønn som er 13 ganger lavere enn gjennomsnittet, er ikke inderne et lokkende mål for nettkriminelle. Dersom vi derimot hadde begrenset omfanget til de inderne som er hyperaktive på nettet, hadde bildet sett annerledes ut. Mer i rapporten!
La oss komme i kontakt
Hvis du har spørsmål eller kommentarer, kan du kontakte oss på press@nordvpnmedia.com.